Tick to Auto Refresh live results:
Click the heading to sort the table. Use shift to select more than one field to sort. Use the search box to search or filter results.
Problems? Contact us. kitst at kitst dot co dot uk
| Bib | A.Fname | A.Lname | RaceTime | ChipTime | GunTime | Gender | Age | Team | Type | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bib | A.Fname | A.Lname | RaceTime | ChipTime | GunTime | Gender | Age | Team | Type | RANK |
| 398 | Ross | Harvey | 00:35:34 | 00:35:34 | 00:35:34 | M | 32 | Irvine Running Club | Runner | 1 |
| 505 | Bryan | Mulgrew | 00:36:52 | 00:36:52 | 00:36:54 | M | 30 | Scottish Fire & Rescue Service AC | Runner | 2 |
| 470 | victor | mcgregor | 00:37:46 | 00:37:46 | 00:37:48 | M | 33 | Kilbarchan AAC | Runner | 3 |
| 481 | Colin | Mclean | 00:38:35 | 00:38:35 | 00:38:37 | M | 54 | Springburn Harriers | Runner | 4 |
| 503 | Robert | Morrison | 00:39:09 | 00:39:09 | 00:39:11 | M | 53 | Garscube Harriers | Runner | 5 |
| 340 | Joe | Chambers | 00:40:36 | 00:40:36 | 00:40:38 | M | 34 | Springburn Harriers | Runner | 6 |
| 523 | Sean | Reid | 00:40:41 | 00:40:41 | 00:40:46 | M | 32 | Runner | 7 | |
| 455 | Stuart | McCandless | 00:40:49 | 00:40:49 | 00:40:51 | M | 48 | Run GMC (Royal Mail) | Runner | 8 |
| 447 | Mark | Matheson | 00:41:02 | 00:41:02 | 00:41:05 | M | 26 | Bellahouston Harriers | Runner | 9 |
| 397 | Iain | Harrison | 00:41:30 | 00:41:30 | 00:41:34 | M | 32 | Runner | 10 | |
| 507 | Alexander | Myles | 00:41:30 | 00:41:30 | 00:41:55 | M | 38 | Runner | 11 | |
| 600 | Paul | Young | 00:42:12 | 00:42:12 | 00:42:15 | M | 50 | Lothian Running Club | Runner | 12 |
| 405 | Ian | Hughes | 00:42:22 | 00:42:22 | 00:42:26 | M | 49 | Calderglen Harriers | Runner | 13 |
| 547 | Jonathan | Shepherd | 00:42:24 | 00:42:24 | 00:42:51 | M | 38 | Runner | 14 | |
| 530 | Jennifer | Rooney | 00:42:44 | 00:42:44 | 00:42:46 | F | 27 | Kilbarchan AAC | Runner | 15 |
| 407 | Daniel | Irvine | 00:43:07 | 00:43:07 | 00:43:11 | M | 44 | Runner | 16 | |
| 311 | Patrick | Bayliss | 00:43:08 | 00:43:08 | 00:43:12 | M | 44 | Runner | 17 | |
| 474 | Stuart | McIntyre | 00:43:10 | 00:43:10 | 00:43:12 | M | 45 | Glasgow Triathlon Club | Runner | 18 |
| 422 | Claire | Macaskill | 00:43:26 | 00:43:26 | 00:43:31 | F | 46 | Runner | 19 | |
| 537 | Gordon | Sandler | 00:43:48 | 00:43:48 | 00:43:55 | M | 53 | Kilmarnock Harrier & Athletic Club | Runner | 20 |
| 368 | Andy | Downey | 00:44:08 | 00:44:08 | 00:44:10 | M | 47 | Runner | 21 | |
| 566 | Philip | Sumner | 00:44:11 | 00:44:11 | 00:44:23 | M | 39 | Helensburgh AAC | Runner | 22 |
| 584 | James | Weir | 00:44:19 | 00:44:19 | 00:44:25 | M | 32 | Runner | 23 | |
| 415 | victoria | leiper | 00:44:32 | 00:44:32 | 00:44:35 | F | 33 | Runner | 24 | |
| 423 | Declan | Macaskill | 00:44:56 | 00:44:56 | 00:45:02 | M | 25 | Runner | 25 | |
| 466 | Noel | McGallagly | 00:45:00 | 00:45:00 | 00:45:24 | M | 50 | Runner | 26 | |
| 515 | Kirsty | Ormond | 00:45:01 | 00:45:01 | 00:45:06 | F | 32 | Greenock Glenpark Harriers | Runner | 27 |
| 410 | Stephen | jamieson | 00:45:09 | 00:45:09 | 00:45:16 | M | 45 | Runner | 28 | |
| 363 | Alan | Dick | 00:45:24 | 00:45:24 | 00:45:33 | M | 51 | Clydesdale Harriers | Runner | 29 |
| 484 | Roddy | mcneil | 00:45:24 | 00:45:24 | 00:46:01 | M | 44 | Runner | 30 | |
| 593 | kirsty | wilson | 00:45:24 | 00:45:24 | 00:45:27 | F | 27 | Calderglen Harriers | Runner | 31 |
| 469 | James | McGreevy | 00:45:36 | 00:45:36 | 00:45:44 | M | 36 | Runner | 32 | |
| 333 | Donna | Campbell | 00:45:38 | 00:45:38 | 00:45:42 | F | 39 | Greenock Glenpark Harriers | Runner | 33 |
| 543 | Rob | Sewell | 00:45:46 | 00:45:46 | 00:45:52 | M | 41 | Runner | 34 | |
| 519 | John | Penman | 00:45:47 | 00:45:47 | 00:46:11 | M | 56 | Runner | 35 | |
| 525 | Stewart | Renton | 00:45:47 | 00:45:47 | 00:46:17 | M | 45 | Runner | 36 | |
| 327 | Mark | Burling | 00:46:31 | 00:46:31 | 00:47:02 | M | 30 | Runner | 37 | |
| 356 | Karl | Mcpherson | 00:46:34 | 00:46:34 | 00:47:00 | M | 35 | Runner | 38 | |
| 309 | Allan | Barr | 00:46:54 | 00:46:54 | 00:47:08 | M | 50 | Runner | 39 | |
| 305 | Ross | Allan | 00:47:00 | 00:47:00 | 00:47:27 | M | 36 | Runner | 40 | |
| 581 | David | Wardrope | 00:47:01 | 00:47:01 | 00:47:04 | M | 47 | Runner | 41 | |
| 386 | David | Goldie | 00:47:10 | 00:47:10 | 00:47:23 | M | 42 | Runner | 42 | |
| 473 | Karen | Mcintyre | 00:47:31 | 00:47:31 | 00:47:53 | F | 38 | Glasgow FrontRunners | Runner | 43 |
| 595 | Gordon | Winship | 00:47:32 | 00:47:32 | 00:47:47 | M | 50 | Runner | 44 | |
| 349 | Lorna | Coyle | 00:47:37 | 00:47:37 | 00:47:42 | F | 59 | Greenock Glenpark Harriers | Runner | 45 |
| 335 | Iain | Campbell | 00:47:38 | 00:47:38 | 00:47:42 | M | 67 | Erskine Jogging Buddies | Runner | 46 |
| 463 | David | Mcelhinney | 00:47:42 | 00:47:42 | 00:47:45 | M | 50 | Inverclyde Athletic Club | Runner | 47 |
| 359 | Scott | Davidson | 00:47:55 | 00:47:55 | 00:48:09 | M | 26 | Runner | 48 | |
| 524 | Graham | Reilly | 00:48:21 | 00:48:21 | 00:48:58 | M | 49 | Runner | 49 | |
| 571 | Cheryl | Thomas | 00:48:28 | 00:48:28 | 00:48:33 | F | 37 | Greenock Glenpark Harriers | Runner | 50 |
| 329 | David | Butcher | 00:48:33 | 00:48:33 | 00:48:47 | M | 43 | Hamilton Harriers | Runner | 51 |
| 436 | Rebecca | Maclennan | 00:48:34 | 00:48:34 | 00:48:55 | F | 26 | Krikintilloch Olympians | Runner | 52 |
| 404 | andrew | howell | 00:48:49 | 00:48:49 | 00:49:24 | M | 43 | Runner | 53 | |
| 412 | Paul | Kelly | 00:48:49 | 00:48:49 | 00:49:27 | M | 49 | Runner | 54 | |
| 430 | Fiona | Macfarlane | 00:48:55 | 00:48:55 | 00:49:02 | F | 41 | Greenock Glenpark Harriers | Runner | 55 |
| 353 | Gary | Crombie | 00:49:06 | 00:49:06 | 00:49:16 | M | 44 | Runner | 56 | |
| 598 | John | Wright | 00:49:08 | 00:49:08 | 00:49:26 | M | 38 | Runner | 57 | |
| 570 | Raymond | Thom | 00:49:15 | 00:49:15 | 00:49:33 | M | 40 | Runner | 58 | |
| 355 | Richie | Currie | 00:49:24 | 00:49:24 | 00:49:59 | M | 36 | Runner | 59 | |
| 429 | Andrew | Macfarlane | 00:49:31 | 00:49:31 | 00:49:42 | M | 39 | Runner | 60 | |
| 312 | Fiona | Beck | 00:49:32 | 00:49:32 | 00:49:39 | F | 45 | Glasgow Triathlon Club | Runner | 61 |
| 451 | Janis | Mcarthur | 00:49:38 | 00:49:38 | 00:49:44 | F | 33 | Runner | 62 | |
| 490 | Phil | Melvin | 00:49:40 | 00:49:40 | 00:49:56 | M | 44 | Jog Scotland | Runner | 63 |
| 560 | ALAN | STEWART | 00:49:42 | 00:49:42 | 00:50:01 | M | 43 | Runner | 64 | |
| 307 | Louise | Bain | 00:49:46 | 00:49:46 | 00:50:11 | F | 45 | Runner | 65 | |
| 439 | Jane | macmillan | 00:49:56 | 00:49:56 | 00:50:35 | F | 47 | Runner | 66 | |
| 531 | David | Ross | 00:49:58 | 00:49:58 | 00:50:31 | M | 31 | Runner | 67 | |
| 364 | Heather | Dobbin | 00:50:04 | 00:50:04 | 00:50:15 | F | 32 | Runner | 68 | |
| 395 | William | Harper | 00:50:04 | 00:50:04 | 00:50:15 | M | 58 | Runner | 69 | |
| 313 | Zander | Beggs | 00:50:15 | 00:50:15 | 00:50:28 | M | 51 | Runner | 70 | |
| 414 | Simon | Lammy | 00:50:15 | 00:50:15 | 00:50:42 | M | 37 | Runner | 71 | |
| 495 | Vivian | Miller | 00:50:17 | 00:50:17 | 00:50:36 | F | 50 | Runner | 72 | |
| 444 | Andrew | MacQueen | 00:50:19 | 00:50:19 | 00:50:54 | M | 50 | Runner | 73 | |
| 465 | Niall | McFarlane | 00:50:24 | 00:50:24 | 00:50:59 | M | 55 | Runner | 74 | |
| 382 | Wendy | Fraser | 00:50:26 | 00:50:26 | 00:50:49 | F | 45 | British Military Fitness Glasgow | Runner | 75 |
| 585 | Kenny | Weir | 00:50:43 | 00:50:43 | 00:50:56 | M | 66 | Runner | 76 | |
| 393 | Robert | Hammond | 00:50:54 | 00:50:54 | 00:51:11 | M | 34 | Runner | 77 | |
| 379 | Christopher | Field | 00:50:55 | 00:50:55 | 00:51:09 | M | 33 | Runner | 78 | |
| 365 | Nicki | Docherty | 00:51:12 | 00:51:12 | 00:51:18 | F | 48 | Beith Harriers | Runner | 79 |
| 385 | Hugh | Gardiner | 00:51:18 | 00:51:18 | 00:51:40 | M | 56 | Runner | 80 | |
| 450 | Daniel | McAlonan | 00:51:35 | 00:51:35 | 00:51:56 | M | 41 | Runner | 81 | |
| 437 | Charles | MacLeod | 00:51:42 | 00:51:42 | 00:52:22 | M | 19 | Runner | 82 | |
| 323 | Colin | Brown | 00:51:43 | 00:51:43 | 00:51:54 | M | 49 | Erskine Jogging Buddies | Runner | 83 |
| 321 | Claire | Brien | 00:51:55 | 00:51:55 | 00:52:23 | F | 40 | Hyndland Mums on the run | Runner | 84 |
| 542 | Raymond | Setchfield | 00:51:59 | 00:51:59 | 00:52:27 | M | 38 | Runner | 85 | |
| 557 | John | Speirs | 00:52:03 | 00:52:03 | 00:52:45 | M | 65 | Kilmarnock Harrier & Athletic Club | Runner | 86 |
| 391 | adele | Guinea | 00:52:11 | 00:52:11 | 00:52:40 | F | 40 | Runner | 87 | |
| 577 | Marco | Venturi | 00:52:21 | 00:52:21 | 00:52:46 | M | 40 | British Military Fitness Glasgow | Runner | 88 |
| 576 | Stuart | Turner | 00:52:45 | 00:52:45 | 00:53:10 | M | 55 | Foxbar Buddies on Tour | Runner | 89 |
| 427 | Lorraine | Macdonald | 00:52:47 | 00:52:47 | 00:53:14 | F | 46 | Campbeltown Running Club | Runner | 90 |
| 310 | Lynne | Barrowman | 00:53:07 | 00:53:07 | 00:53:28 | F | 41 | Runner | 91 | |
| 508 | William | Neil | 00:53:14 | 00:53:14 | 00:53:26 | M | 43 | Runner | 92 | |
| 399 | Alexandra | Hayden | 00:53:15 | 00:53:15 | 00:53:29 | F | 28 | Calderglen Harriers | Runner | 93 |
| 535 | Lynn | Rutherford | 00:53:18 | 00:53:18 | 00:53:53 | F | 43 | Runner | 94 | |
| 582 | Rebecca | Watson | 00:53:27 | 00:53:27 | 00:53:45 | F | 24 | Runner | 95 | |
| 446 | Kathleen | Mair | 00:53:32 | 00:53:32 | 00:53:59 | F | 49 | Campbeltown Running Club | Runner | 96 |
| 548 | Victoria | Shepherd | 00:53:32 | 00:53:32 | 00:53:43 | F | 37 | Helensburgh AAC | Runner | 97 |
| 442 | Lewis | Macpherson | 00:53:42 | 00:53:42 | 00:54:03 | M | 15 | Runner | 98 | |
| 411 | Joanne | Jennings | 00:53:44 | 00:53:44 | 00:54:04 | F | 31 | Runner | 99 | |
| 545 | John | Shaw | 00:53:45 | 00:53:45 | 00:54:00 | M | 42 | Runner | 100 | |
| 351 | Graeme | Crawford | 00:53:52 | 00:53:52 | 00:54:16 | M | 44 | Greenock Glenpark Harriers | Runner | 101 |
| 544 | Lorraine | Sharp | 00:53:56 | 00:53:56 | 00:54:25 | F | 52 | Kilbarchan AAC | Runner | 102 |
| 383 | Andrew | Fretwell | 00:54:07 | 00:54:07 | 00:54:27 | M | 42 | Runner | 103 | |
| 448 | Kim | Maxwell | 00:54:11 | 00:54:11 | 00:54:32 | F | 41 | Runner | 104 | |
| 561 | Alex | Stewart | 00:54:12 | 00:54:12 | 00:54:33 | M | 46 | Runner | 105 | |
| 479 | Debbie | McKenzie | 00:54:30 | 00:54:30 | 00:54:53 | F | 48 | Greenock Glenpark Harriers | Runner | 106 |
| 587 | Jennifer | Whelan | 00:54:33 | 00:54:33 | 00:54:55 | F | 35 | Runner | 107 | |
| 346 | David | Coulter | 00:54:42 | 00:54:42 | 00:54:52 | M | 50 | Erskine Jogging Buddies | Runner | 108 |
| 388 | Tim | Gordon | 00:54:47 | 00:54:47 | 00:55:12 | M | 46 | Runner | 109 | |
| 319 | Donna | Black | 00:54:49 | 00:54:49 | 00:55:02 | F | 37 | Runner | 110 | |
| 487 | Paul | Meiklejohn | 00:54:57 | 00:54:57 | 00:55:07 | M | 49 | Runner | 111 | |
| 320 | Mhairi | Blair | 00:55:00 | 00:55:00 | 00:55:05 | F | 46 | Runner | 112 | |
| 357 | Bryan | Dando | 00:55:01 | 00:55:01 | 00:55:38 | M | 36 | Runner | 113 | |
| 578 | Pamela | Waite | 00:55:01 | 00:55:01 | 00:55:04 | F | 21 | Runner | 114 | |
| 574 | Malcolm | Tierney | 00:55:09 | 00:55:09 | 00:55:31 | M | 55 | Runner | 115 | |
| 438 | Emma | Macleod | 00:55:16 | 00:55:16 | 00:55:50 | F | 33 | Runner | 116 | |
| 565 | Colin | Strain | 00:55:17 | 00:55:17 | 00:55:31 | M | 47 | Jogging Buddies Paisley | Runner | 117 |
| 492 | Alasdair | Miller | 00:55:20 | 00:55:20 | 00:55:40 | M | 52 | Runner | 118 | |
| 401 | Judi | Hill | 00:55:27 | 00:55:27 | 00:55:43 | F | 44 | Jog PKC | Runner | 119 |
| 457 | Catherine | Mccool | 00:55:29 | 00:55:29 | 00:55:53 | F | 45 | Runner | 120 | |
| 367 | Rebecca | Doran | 00:55:38 | 00:55:38 | 00:56:10 | F | 34 | Runner | 121 | |
| 528 | Johnny | Robertson | 00:55:38 | 00:55:38 | 00:56:20 | M | 64 | Killie Striders | Runner | 122 |
| 586 | Janet | Westwater | 00:55:38 | 00:55:38 | 00:56:02 | F | 35 | Origins Run | Runner | 123 |
| 332 | Stuart | Cameron | 00:55:39 | 00:55:39 | 00:56:08 | M | 43 | Runner | 124 | |
| 541 | Mark | Senior | 00:55:50 | 00:55:50 | 00:56:28 | M | 45 | Runner | 125 | |
| 420 | Andrea | lusty | 00:55:55 | 00:55:55 | 00:56:22 | F | 34 | Runner | 126 | |
| 421 | Steven | Lyttel | 00:55:56 | 00:55:56 | 00:56:22 | M | 41 | Runner | 127 | |
| 339 | John | Carruthers | 00:55:58 | 00:55:58 | 00:56:40 | M | 48 | Greenock Glenpark Harriers | Runner | 128 |
| 471 | Pauline | McGuire | 00:56:07 | 00:56:07 | 00:56:37 | F | 57 | Runner | 129 | |
| 380 | natalie | Fieldman | 00:56:19 | 00:56:19 | 00:56:40 | F | 32 | Runner | 130 | |
| 389 | Carol | Moir | 00:56:20 | 00:56:20 | 00:56:22 | F | 34 | Runner | 131 | |
| 583 | Colin | Weir | 00:56:29 | 00:56:29 | 00:57:00 | M | 33 | Runner | 132 | |
| 588 | Robert | White | 00:56:31 | 00:56:31 | 00:57:08 | M | 49 | Runner | 133 | |
| 432 | Angus | Macinnes | 00:56:42 | 00:56:42 | 00:57:18 | M | 51 | Runner | 134 | |
| 538 | Jacqui | Sandler | 00:56:47 | 00:56:47 | 00:57:03 | F | 48 | Kilmarnock Harrier & Athletic Club | Runner | 135 |
| 403 | Graeme | Hope | 00:56:57 | 00:56:57 | 00:57:27 | M | 43 | Runner | 136 | |
| 424 | Clare | MacDonald | 00:57:15 | 00:57:15 | 00:57:27 | F | 37 | Runner | 137 | |
| 529 | Graeme | Rogerson | 00:57:15 | 00:57:15 | 00:57:27 | M | 36 | Runner | 138 | |
| 314 | David | Benstead | 00:57:18 | 00:57:18 | 00:57:42 | M | 49 | Greenock Glenpark Harriers | Runner | 139 |
| 569 | Holly | Tennant | 00:57:21 | 00:57:21 | 00:57:51 | F | 15 | Runner | 140 | |
| 318 | Heather | Beveridge | 00:57:22 | 00:57:22 | 00:57:44 | F | 25 | Runner | 141 | |
| 316 | Andrew | Beveridge | 00:57:23 | 00:57:23 | 00:57:44 | M | 55 | Runner | 142 | |
| 317 | Anne | Beveridge | 00:57:23 | 00:57:23 | 00:57:44 | F | 50 | Runner | 143 | |
| 462 | Anna | Mcdougall | 00:57:26 | 00:57:26 | 00:58:04 | F | 39 | Runner | 144 | |
| 485 | Fiona | McWilliams | 00:57:26 | 00:57:26 | 00:58:04 | F | 43 | Runner | 145 | |
| 568 | Gail | Tennant | 00:57:27 | 00:57:27 | 00:57:58 | F | 44 | Runner | 146 | |
| 425 | Jamie | Macdonald | 00:57:28 | 00:57:28 | 00:57:45 | M | 35 | Runner | 147 | |
| 546 | David | Shearer | 00:57:35 | 00:57:35 | 00:58:19 | M | 47 | Rons Runners | Runner | 148 |
| 443 | Suzy | Macpherson | 00:57:44 | 00:57:44 | 00:58:05 | F | 39 | Runner | 149 | |
| 589 | Sarah | Williamson | 00:57:47 | 00:57:47 | 00:58:23 | F | 36 | Just Jog | Runner | 150 |
| 456 | Moira | McCluckie | 00:57:48 | 00:57:48 | 00:58:12 | F | 51 | Runner | 151 | |
| 433 | Kirsteen | Mackenzie | 00:57:49 | 00:57:49 | 00:58:05 | F | 44 | JogScotland | Runner | 152 |
| 440 | Catherine | Macnaughton | 00:57:51 | 00:57:51 | 00:58:27 | F | 41 | Runner | 153 | |
| 553 | Declan | Smith | 00:57:54 | 00:57:54 | 00:58:33 | M | 38 | Runner | 154 | |
| 591 | Barbara | Wilson | 00:57:56 | 00:57:56 | 00:58:35 | F | 42 | Jogging Buddies Paisley | Runner | 155 |
| 369 | Suzanne | Downey | 00:58:00 | 00:58:00 | 00:58:35 | F | 41 | Runner | 156 | |
| 334 | Grace | Campbell | 00:58:14 | 00:58:14 | 00:58:55 | F | 47 | Greenock Glenpark Harriers | Runner | 157 |
| 517 | Andy | Paterson | 00:58:26 | 00:58:26 | 00:58:45 | M | 50 | Runner | 158 | |
| 375 | Bettina | Edgar | 00:58:27 | 00:58:27 | 00:59:10 | F | 52 | Killie Striders | Runner | 159 |
| 480 | Fiona | McLaughlin | 00:58:37 | 00:58:37 | 00:59:15 | F | 45 | Runner | 160 | |
| 358 | Eloise | Davidson | 00:59:02 | 00:59:02 | 00:59:16 | F | 27 | Lagoon Jogging Buddies | Runner | 161 |
| 564 | Claire | Strain | 00:59:02 | 00:59:02 | 00:59:15 | F | 45 | Jogging Buddies Paisley | Runner | 162 |
| 384 | David | Fulton | 00:59:21 | 00:59:21 | 01:00:07 | M | 45 | Runner | 163 | |
| 413 | Dawn | Kyne | 00:59:23 | 00:59:23 | 00:59:52 | F | 63 | Runner | 164 | |
| 514 | Miriam | Noonan | 00:59:30 | 00:59:30 | 00:59:58 | F | 28 | Runner | 165 | |
| 516 | Sian | Parfitt | 00:59:38 | 00:59:38 | 01:00:08 | F | 36 | Erskine Jogging Buddies | Runner | 166 |
| 567 | Rachael | Taljaard | 00:59:44 | 00:59:44 | 01:00:09 | F | 30 | Origins Run | Runner | 167 |
| 366 | Claire | Dolan | 00:59:45 | 00:59:45 | 01:00:09 | F | 33 | Origins Run | Runner | 168 |
| 509 | Kenny | Neilson | 00:59:52 | 00:59:52 | 01:00:31 | M | 48 | Runner | 169 | |
| 354 | Christopher | Curley | 01:00:04 | 01:00:04 | 01:00:49 | M | 45 | Runner | 170 | |
| 381 | Michelle | Fleming | 01:00:10 | 01:00:10 | 01:00:18 | F | 55 | Jog Scotland | Runner | 171 |
| 497 | Graham | Mitchell | 01:00:24 | 01:00:24 | 01:00:58 | M | 45 | Runner | 172 | |
| 520 | Emma | Preston | 01:00:24 | 01:00:24 | 01:01:06 | F | 27 | Runner | 173 | |
| 499 | David | Morgan | 01:00:25 | 01:00:25 | 01:00:58 | M | 45 | Runner | 174 | |
| 377 | Eileen | Faulds | 01:00:27 | 01:00:27 | 01:00:58 | F | 44 | Runner | 175 | |
| 435 | Colin | maclennan | 01:00:27 | 01:00:27 | 01:00:49 | M | 59 | Runner | 176 | |
| 306 | Tracy | Anderson | 01:00:31 | 01:00:31 | 01:01:04 | F | 39 | Runner | 177 | |
| 489 | Kirsty | Mellan | 01:00:31 | 01:00:31 | 01:00:59 | F | 49 | Runner | 178 | |
| 563 | Helen | Stoddart | 01:00:52 | 01:00:52 | 01:01:35 | F | 53 | Runner | 179 | |
| 510 | Angela | Nelson | 01:01:04 | 01:01:04 | 01:01:21 | F | 47 | jog scotland | Runner | 180 |
| 449 | Karen | McAlister | 01:01:10 | 01:01:10 | 01:01:19 | F | 51 | Runner | 181 | |
| 418 | Amanda | Lindsay | 01:01:16 | 01:01:16 | 01:01:34 | F | 51 | Runner | 182 | |
| 304 | Keith | Allan | 01:01:35 | 01:01:35 | 01:02:02 | M | 46 | Runner | 183 | |
| 315 | Emma | Benstead | 01:01:41 | 01:01:41 | 01:02:05 | F | 44 | Greenock Glenpark Harriers | Runner | 184 |
| 352 | Wenda | Crawford | 01:01:41 | 01:01:41 | 01:02:05 | F | 43 | Greenock Glenpark Harriers | Runner | 185 |
| 554 | Maria | Smith | 01:01:49 | 01:01:49 | 01:02:04 | F | 46 | Runner | 186 | |
| 467 | Sarah | McGinty | 01:01:58 | 01:01:58 | 01:02:10 | F | 34 | Runner | 187 | |
| 362 | Sandra | Devine | 01:02:35 | 01:02:35 | 01:02:53 | F | 52 | Jog Scotland | Runner | 188 |
| 374 | Gillian | Eadie | 01:02:44 | 01:02:44 | 01:03:00 | F | 41 | Runner | 189 | |
| 477 | Anne | Mckechnie | 01:02:47 | 01:02:47 | 01:02:55 | F | 48 | Runner | 190 | |
| 558 | Robert | Steel | 01:02:59 | 01:02:59 | 01:03:18 | M | 53 | Runner | 191 | |
| 337 | Sandra | Campbell | 01:03:01 | 01:03:01 | 01:03:15 | F | 49 | Runner | 192 | |
| 345 | Patrick | Collins | 01:03:05 | 01:03:05 | 01:03:41 | M | 55 | Runner | 193 | |
| 573 | Linda | Tierney | 01:03:15 | 01:03:15 | 01:03:15 | F | 53 | Runner | 194 | |
| 387 | Sharon | Goldie | 01:03:23 | 01:03:23 | 01:03:53 | F | 42 | Runner | 195 | |
| 580 | Arlene | Wallace | 01:03:25 | 01:03:25 | 01:03:53 | F | 47 | Runner | 196 | |
| 562 | Angela | Stewart | 01:03:47 | 01:03:47 | 01:04:04 | F | 37 | West End Road Runners | Runner | 197 |
| 532 | John | Rothwell | 01:03:53 | 01:03:53 | 01:04:06 | M | 71 | Runner | 198 | |
| 452 | Tracey | Mcblain | 01:04:08 | 01:04:08 | 01:04:36 | F | 48 | Cumnock Cruisers | Runner | 199 |
| 336 | Maureen | Campbell | 01:04:12 | 01:04:12 | 01:04:20 | F | 47 | Jog Scotland Milngavie | Runner | 200 |
| 342 | ashley | clancy | 01:04:14 | 01:04:14 | 01:04:21 | F | 38 | Jog Scotland Milngavie | Runner | 201 |
| 350 | Carolyn | Crawford | 01:04:28 | 01:04:28 | 01:05:00 | F | 47 | Erskine Jogging Buddies | Runner | 202 |
| 343 | Kimberley | Clark | 01:04:32 | 01:04:32 | 01:05:08 | F | 54 | Runner | 203 | |
| 302 | Gillian | Aird | 01:04:39 | 01:04:39 | 01:05:15 | F | 38 | Runner | 204 | |
| 361 | Laura | Dempsie | 01:04:45 | 01:04:45 | 01:05:12 | F | 45 | Runner | 205 | |
| 454 | Mandy | McCabe | 01:05:15 | 01:05:15 | 01:05:23 | F | 44 | Jog Scotland Milngavie | Runner | 206 |
| 434 | Alistair | MacKinnon | 01:05:20 | 01:05:20 | 01:06:06 | M | 38 | Runner | 207 | |
| 550 | Debbie | Sigerson | 01:05:55 | 01:05:55 | 01:06:24 | F | 42 | Runner | 208 | |
| 592 | Catherine | Wilson | 01:05:58 | 01:05:58 | 01:06:27 | F | 67 | Kilbarchan AAC | Runner | 209 |
| 549 | Elizabeth | Sieyes | 01:06:21 | 01:06:21 | 01:06:55 | F | 50 | Erskine Jogging Buddies | Runner | 210 |
| 551 | Alison | Simpson | 01:06:21 | 01:06:21 | 01:06:55 | F | 46 | Runner | 211 | |
| 478 | Laura | Mckellar | 01:06:38 | 01:06:38 | 01:06:53 | F | 42 | Lagoon Jogging Buddies | Runner | 212 |
| 513 | Anne | Nisbet | 01:06:48 | 01:06:48 | 01:07:01 | F | 41 | Jogging Buddies Paisley | Runner | 213 |
| 370 | Emma | Dowson | 01:07:22 | 01:07:22 | 01:07:53 | F | 27 | Erskine Jogging Buddies | Runner | 214 |
| 522 | A | Reid | 01:07:28 | 01:07:28 | 01:07:44 | F | 46 | Runner | 215 | |
| 521 | angela | rainey | 01:07:49 | 01:07:49 | 01:08:29 | F | 43 | Runner | 216 | |
| 330 | TRACY | Butler | 01:08:12 | 01:08:12 | 01:08:26 | F | 47 | Jogging Buddies | Runner | 217 |
| 328 | Gerry | Burns | 01:08:22 | 01:08:22 | 01:09:06 | M | 47 | Rons Runners | Runner | 218 |
| 441 | Stella | MacPhee | 01:09:02 | 01:09:02 | 01:09:11 | F | 58 | Jog Scotland Milngavie | Runner | 219 |
| 597 | Claire | Workman | 01:09:27 | 01:09:27 | 01:09:46 | F | 33 | Runner | 220 | |
| 409 | Lesley | Jamieson | 01:09:50 | 01:09:50 | 01:09:59 | F | 41 | Runner | 221 | |
| 428 | Mhairi | Macdonald | 01:09:56 | 01:09:56 | 01:10:21 | F | 24 | Runner | 222 | |
| 426 | Lisa | MacDonald | 01:09:57 | 01:09:57 | 01:10:22 | F | 28 | Runner | 223 | |
| 458 | Shona | McCormack | 01:10:04 | 01:10:04 | 01:10:07 | F | 48 | Runner | 224 | |
| 540 | Jay Cruz | Semple | 01:10:04 | 01:10:04 | 01:10:07 | M | 39 | Runner | 225 | |
| 417 | Monika | Lenty-Tyrrell | 01:10:19 | 01:10:19 | 01:11:04 | F | 32 | Linwood Jogging Buddies | Runner | 226 |
| 402 | Rosemary | Holmes | 01:10:33 | 01:10:33 | 01:11:16 | F | 60 | Jogging Buddies | Runner | 227 |
| 512 | Tzeyeng | Ng | 01:10:39 | 01:10:39 | 01:11:23 | F | 40 | Runner | 228 | |
| 376 | Janet | Farren | 01:10:59 | 01:10:59 | 01:11:42 | F | 49 | Killie Striders | Runner | 229 |
| 348 | Rachel | Cox | 01:11:38 | 01:11:38 | 01:12:21 | F | 47 | Rons Runners | Runner | 230 |
| 496 | Nikki | Milne | 01:12:26 | 01:12:26 | 01:12:58 | F | 48 | Forfar Road Runners | Runner | 231 |
| 325 | Gordon | Brown | 01:12:37 | 01:12:37 | 01:13:10 | M | 47 | Runner | 232 | |
| 324 | Donna | Brown | 01:12:39 | 01:12:39 | 01:13:11 | F | 46 | Erskine Jogging Buddies | Runner | 233 |
| 482 | Catriona | McMahon | 01:13:01 | 01:13:01 | 01:13:41 | F | 45 | Runner | 234 | |
| 390 | Jane | Grove | 01:13:16 | 01:13:16 | 01:14:00 | F | 49 | Hyndland Mums on the run | Runner | 235 |
| 575 | Moira | Treanor | 01:14:17 | 01:14:17 | 01:14:56 | F | 42 | Runner | 236 | |
