Tick to Auto Refresh live results:
Perth 10km 2021 Results
( use the search or click a heading to sort )
Problems? Contact us. kitst at kitst dot co dot uk
RaceRank | Bib | Name | RaceTime | Team | AgeOnDay | Gender | GenderRank | Class | ClassRank | Type | TypeRank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RaceRank | Bib | Name | RaceTime | Team | AgeOnDay | Gender | GenderRank | Class | ClassRank | Type | TypeRank |
1 | 366 | Roberts Fergus | 00:31:19 | Ochil Hill Runners | 26 | M | 1 | M.SEN | 1 | MOpen | 1 |
2 | 375 | Woodroffe Andrew | 00:31:29 | 27 | M | 2 | M.SEN | 2 | MOpen | 2 | |
3 | 413 | Phillip Calum | 00:31:29 | Central Athletics Club | 21 | M | 3 | M.SEN | 3 | MOpen | 3 |
4 | 448 | Sutherland Matthew | 00:31:57 | Central Athletics Club | 32 | M | 4 | M.SEN | 4 | MOpen | 4 |
5 | 456 | Gray Telfer | 00:32:44 | Central Athletics Club | 20 | M | 5 | M.SEN | 5 | MOpen | 5 |
6 | 225 | Anetts Simon | 00:32:51 | Fife Athletic Club | 26 | M | 6 | M.SEN | 6 | MOpen | 6 |
7 | 297 | Neilson Philip | 00:32:58 | 22 | M | 7 | M.SEN | 7 | MOpen | 7 | |
8 | 421 | Strachan Rory | 00:33:10 | 22 | M | 8 | M.SEN | 8 | MOpen | 8 | |
9 | 245 | Green Cameron | 00:33:32 | Giffnock North AC | 16 | M | 9 | MU17 | 1 | MOpen | 9 |
10 | 226 | Waldie James | 00:33:36 | Perth Road Runners | 29 | M | 10 | M.SEN | 9 | MOpen | 10 |
11 | 407 | Logan Colin | 00:33:51 | Central Athletics Club | 41 | M | 11 | M40 | 1 | M40 | 1 |
12 | 213 | Greig Jamie | 00:34:02 | 22 | M | 12 | M.SEN | 10 | MOpen | 11 | |
13 | 361 | Hammond John | 00:34:05 | Carnethy Hill Racing Club | 35 | M | 13 | M.SEN | 11 | MOpen | 12 |
14 | 70 | Grant James | 00:34:55 | Perth Strathtay Harriers | 17 | M | 14 | MU20 | 1 | MOpen | 13 |
15 | 282 | Loughrie Steven | 00:35:19 | 30 | M | 15 | M.SEN | 12 | MOpen | 14 | |
16 | 152 | Henderson Jonathan | 00:35:22 | Hunters Bog Trotters | 36 | M | 16 | M.SEN | 13 | MOpen | 15 |
17 | 309 | Ryan Duncan | 00:36:07 | Perth Road Runners | 52 | M | 17 | M50 | 1 | M50 | 1 |
18 | 59 | Wallace Kevin | 00:36:12 | Fife Athletic Club | 37 | M | 18 | M.SEN | 14 | MOpen | 16 |
19 | 271 | MacDonald Catriona | 00:36:16 | Bellahouston Road Runners | 28 | F | 1 | F.SEN | 1 | FOpen | 1 |
20 | 453 | Kinninmouth Ben | 00:36:17 | 21 | M | 19 | M.SEN | 15 | MOpen | 17 | |
21 | 36 | McClung Scott | 00:36:18 | Fife Athletic Club | 19 | M | 20 | MU20 | 2 | MOpen | 18 |
22 | 399 | Duthie Ewan | 00:36:24 | 29 | M | 21 | M.SEN | 16 | MOpen | 19 | |
23 | 336 | Bennet Aaron | 00:36:24 | PH Racing Club | 17 | M | 22 | MU20 | 3 | MOpen | 20 |
24 | 39 | Henderson David | 00:36:50 | Pitreavie AAC | 39 | M | 23 | M.SEN | 17 | MOpen | 21 |
25 | 449 | Logan Sheena | 00:36:57 | Fife Athletic Club | 37 | F | 2 | F.SEN | 2 | FOpen | 2 |
26 | 66 | Stewart Munro | 00:37:03 | Dundee Hawkhill Harriers | 35 | M | 24 | M.SEN | 18 | MOpen | 22 |
27 | 289 | Clark Dave | 00:37:16 | Falkland Trail Runners | 43 | M | 25 | M40 | 2 | M40 | 2 |
28 | 201 | Barclay Glenn | 00:37:31 | Fife Athletic Club | 30 | M | 26 | M.SEN | 19 | MOpen | 23 |
29 | 75 | Rosie Ewan | 00:37:34 | 34 | M | 27 | M.SEN | 20 | MOpen | 24 | |
30 | 287 | Kalicinski Robert | 00:37:35 | 40 | M | 28 | M40 | 3 | M40 | 3 | |
31 | 325 | Thom Graeme | 00:37:47 | SRC | 34 | M | 29 | M.SEN | 21 | MOpen | 25 |
32 | 395 | FERRIER NEIL | 00:38:13 | Central Athletics Club | 31 | M | 30 | M.SEN | 22 | MOpen | 26 |
33 | 202 | Gibson Alan | 00:38:25 | Fife Athletic Club | 62 | M | 31 | M60 | 1 | M60 | 1 |
34 | 61 | McDougall Sandy | 00:38:27 | Dundee Hawkhill Harriers | 40 | F | 3 | F40 | 1 | F40 | 1 |
35 | 230 | macdonald alistair | 00:38:37 | Morpeth Harriers & AC | 58 | M | 32 | M50 | 2 | M50 | 2 |
36 | 339 | Hilton Alistair | 00:38:48 | 41 | M | 33 | M40 | 4 | M40 | 4 | |
37 | 317 | Kolodziej Maciej | 00:39:14 | 44 | M | 34 | M40 | 5 | M40 | 5 | |
38 | 351 | Dickson William | 00:39:41 | 63 | M | 35 | M60 | 2 | M60 | 2 | |
39 | 67 | Irons Gareth | 00:39:43 | Dundee Hawkhill Harriers | 39 | M | 36 | M.SEN | 23 | MOpen | 27 |
40 | 2 | West Robert | 00:39:54 | 45 | M | 37 | M40 | 6 | M40 | 6 | |
41 | 105 | Osborne Jason | 00:39:55 | Newburgh Dunes Running Club | 44 | M | 38 | M40 | 7 | M40 | 7 |
42 | 451 | Wedgewood Ruarich | 00:40:00 | 21 | M | 39 | M.SEN | 24 | MOpen | 28 | |
43 | 414 | Phillip Gavin | 00:40:18 | Edinburgh Athletics Club | 54 | M | 40 | M50 | 3 | M50 | 3 |
44 | 298 | Coleman Christopher | 00:40:21 | Sweatshop Running Community | 33 | M | 41 | M.SEN | 25 | MOpen | 29 |
45 | 427 | Tait Jamie | 00:40:41 | 42 | M | 42 | M40 | 8 | M40 | 8 | |
46 | 12 | connell neil | 00:40:50 | 40 | M | 43 | M40 | 9 | M40 | 9 | |
47 | 116 | Western Mark | 00:40:51 | PH Racing Club | 56 | M | 44 | M50 | 4 | M50 | 4 |
48 | 405 | Littlechild Joe | 00:40:51 | 33 | M | 45 | M.SEN | 26 | MOpen | 30 | |
49 | 58 | Leech Andrew | 00:40:52 | Dundee Hawkhill Harriers | 34 | M | 46 | M.SEN | 27 | MOpen | 31 |
50 | 435 | Campbell Peter | 00:41:02 | 30 | M | 47 | M.SEN | 28 | MOpen | 32 | |
51 | 306 | Campbell Christopher | 00:41:06 | 38 | M | 48 | M.SEN | 29 | MOpen | 33 | |
52 | 172 | Wood Alistair | 00:41:17 | 51 | M | 49 | M50 | 5 | M50 | 5 | |
53 | 341 | Stevens Greg | 00:41:24 | Kirkcaldy Wizards | 35 | M | 50 | M.SEN | 30 | MOpen | 34 |
54 | 446 | Gordon Jillian | 00:41:31 | Kinross Road Runners | 46 | F | 4 | F40 | 2 | F40 | 2 |
55 | 385 | Littleson Mairi | 00:41:34 | 30 | F | 5 | F.SEN | 3 | FOpen | 3 | |
56 | 406 | Ward Richard | 00:41:45 | Perth Road Runners | 51 | M | 51 | M50 | 6 | M50 | 6 |
57 | 349 | Cummings Peter | 00:42:07 | 37 | M | 52 | M.SEN | 31 | MOpen | 35 | |
58 | 433 | Donnachie Graham | 00:42:09 | 48 | M | 53 | M40 | 10 | M40 | 10 | |
59 | 425 | Grieshaber Simon | 00:42:28 | Perth Road Runners | 54 | M | 54 | M50 | 7 | M50 | 7 |
60 | 284 | Coull Gordon | 00:42:31 | PH Racing Club | 35 | M | 55 | M.SEN | 32 | MOpen | 36 |
61 | 439 | Lord Sam | 00:42:33 | 41 | M | 56 | M40 | 11 | M40 | 11 | |
62 | 1 | Orr Sandy | 00:42:34 | Lothian Running Club | 50 | M | 57 | M50 | 8 | M50 | 8 |
63 | 308 | Calderhead SCOTT | 00:42:41 | Cumbernauld AAC | 42 | M | 58 | M40 | 12 | M40 | 12 |
64 | 53 | Mulholland Harry | 00:42:42 | Lothian Running Club | 58 | M | 59 | M50 | 9 | M50 | 9 |
65 | 443 | wooler grant | 00:42:44 | Perth Road Runners | 61 | M | 60 | M60 | 3 | M60 | 3 |
66 | 215 | Hynd John | 00:42:45 | Carnegie Harriers | 61 | M | 61 | M60 | 4 | M60 | 4 |
67 | 458 | LateEntry 458 | 00:42:46 | 21 | M | 62 | M.SEN | 33 | MOpen | 37 | |
68 | 139 | Lochhead Andrew | 00:42:55 | 25 | M | 63 | M.SEN | 34 | MOpen | 38 | |
69 | 249 | Cook Chelsea | 00:43:01 | 28 | F | 6 | F.SEN | 4 | FOpen | 4 | |
70 | 454 | Akel Hanna | 00:43:22 | 21 | M | 64 | M.SEN | 35 | MOpen | 39 | |
71 | 77 | Forbes Malcolm | 00:43:27 | Dundee Road Runners | 63 | M | 65 | M60 | 5 | M60 | 5 |
72 | 389 | Lovegrove Peter | 00:43:32 | 60 | M | 66 | M60 | 6 | M60 | 6 | |
73 | 19 | Thomson Russell | 00:43:42 | 66 | M | 67 | M60 | 7 | M60 | 7 | |
74 | 117 | Hawksworth Jeremy | 00:43:44 | 48 | M | 68 | M40 | 13 | M40 | 13 | |
75 | 303 | Barclay Cameron | 00:43:46 | 17 | M | 69 | MU20 | 4 | MOpen | 40 | |
76 | 54 | Mulholland Christine | 00:43:48 | 50 | F | 7 | F50 | 1 | F50 | 1 | |
77 | 376 | Berry Neil | 00:43:52 | Sweatshop Running Community | 44 | M | 70 | M40 | 14 | M40 | 14 |
78 | 436 | Wisniewski Mateusz | 00:43:55 | 29 | M | 71 | M.SEN | 36 | MOpen | 41 | |
79 | 434 | Swan Ali | 00:43:57 | 29 | M | 72 | M.SEN | 37 | MOpen | 42 | |
80 | 14 | Gray Mark | 00:43:58 | 46 | M | 73 | M40 | 15 | M40 | 15 | |
81 | 183 | Scolls Pete | 00:44:03 | Sweatshop Running Community | 56 | M | 74 | M50 | 10 | M50 | 10 |
82 | 200 | Rodrigo Aida | 00:44:05 | 36 | F | 8 | F.SEN | 5 | FOpen | 5 | |
83 | 386 | Hampton Brian | 00:44:06 | 44 | M | 75 | M40 | 16 | M40 | 16 | |
84 | 151 | Duncan Lesley | 00:44:07 | Dundee Hawkhill Harriers | 40 | F | 9 | F40 | 3 | F40 | 3 |
85 | 110 | Petrie Graeme | 00:44:07 | Dundee Hawkhill Harriers | 50 | M | 76 | M50 | 11 | M50 | 11 |
86 | 109 | Paterson Sarah | 00:44:08 | 36 | F | 10 | F.SEN | 6 | FOpen | 6 | |
87 | 65 | Punton Alasdair | 00:44:12 | 31 | M | 77 | M.SEN | 38 | MOpen | 43 | |
88 | 353 | Humphreys Gordon | 00:44:14 | Cumbernauld AAC | 47 | M | 78 | M40 | 17 | M40 | 17 |
89 | 112 | Neilson Darran | 00:44:20 | PH Racing Club | 44 | M | 79 | M40 | 18 | M40 | 18 |
90 | 373 | Ritchie Chris | 00:44:23 | 33 | M | 80 | M.SEN | 39 | MOpen | 44 | |
91 | 102 | Traill Andy | 00:44:26 | Newburgh Dunes Running Club | 47 | M | 81 | M40 | 19 | M40 | 19 |
92 | 255 | mclellan carla | 00:44:28 | Cumbernauld AAC | 35 | F | 11 | F.SEN | 7 | FOpen | 7 |
93 | 24 | Bruce Mark | 00:44:30 | 45 | M | 82 | M40 | 20 | M40 | 20 | |
94 | 253 | Macpherson Donna | 00:44:31 | Cumbernauld AAC | 42 | F | 12 | F40 | 4 | F40 | 4 |
95 | 181 | Stanzione Olivier | 00:44:34 | 48 | M | 83 | M40 | 21 | M40 | 21 | |
96 | 25 | Anderson Shaun | 00:44:36 | Dundee Road Runners | 39 | M | 84 | M.SEN | 40 | MOpen | 45 |
97 | 251 | Eccleson Ken | 00:44:38 | Cumbernauld AAC | 54 | M | 85 | M50 | 12 | M50 | 12 |
98 | 401 | Wallace Gillian | 00:44:38 | Leven Las Vegas | 36 | F | 13 | F.SEN | 8 | FOpen | 8 |
99 | 409 | Royden Michael | 00:44:46 | Dundee Road Runners | 53 | M | 86 | M50 | 13 | M50 | 13 |
100 | 63 | Haggerty Euan | 00:44:53 | 44 | M | 87 | M40 | 22 | M40 | 22 |
Showing 1 to 100 of 352 entries
Table data was last modified at UTC: January 17 2023 10:44:11.:-2021/perth10k2021.csv?v=1749966292